Estão abertas as apostas para o próximo sorteio da +Milionária. O concurso 259 acontece neste sábado, 14 de junho, e tem um prêmio estimado em R$ 112 milhões. Já pensou em ganhar uma bolada dessas?
O valor acumulou depois que ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos no concurso 258, realizado na última quarta-feira, dia 11. Veja abaixo como funciona o sorteio e outros detalhes para que você possa tentar a sorte.
Como funciona o sorteio 235t1d
O sorteio da +Milionária 259 será realizado às 20 horas de sábado, dia 14, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa.
Para concorrer, o apostador deve escolher seis números entre 1 e 50, além de dois trevos entre 1 e 6. É possível apostar em mais números e trevos, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
O valor da aposta simples é de R$ 6,00. Também é possível participar por meio de bolão, surpresinha (números aleatórios) ou teimosinha (aposta repetida por até 5 concursos).
Expectativa e prêmios 5q6e5m
A +Milionária é atualmente a loteria de maior dificuldade da Caixa, mas também uma das que oferece os maiores prêmios, partindo de R$ 10 milhões e podendo acumular valores ainda mais altos, como neste concurso. O prêmio de R$ 112 milhões é um dos maiores do ano e tem potencial para transformar a vida do ganhador.
Além do prêmio principal, há outras nove faixas de premiação para quem acertar menos números e/ou trevos, com valores que variam de acordo com a arrecadação e o número de ganhadores em cada faixa.
Onde apostar 6fpf
As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio em qualquer casa lotérica, pelo site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Uma aposta simples custa R$ 6 mas é possível apostar mais números pagando mais por isso e, assim, aumentar suas chances de ganhar, como mostra o quadro abaixo:
Quantidade de números jogados |
Chance de 1 acerto em: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa 1 | Faixa 2 | Faixa 3 | Faixa 4 | Faixa 5 | Faixa 6 | Faixa 7 | Faixa 8 | Faixa 9 | Faixa 10 | |
6+2 | 6+1 6+0 |
5+2 | 5+1 5+0 |
4+2 | 4+1 4+0 |
3+2 | 3+1 | 2+2 | 2+1 | |
6+2 | 238.360.500 | 17.025.750 | 902.881 | 64.491 | 16.798 | 1.200 | 900 | 112 | 117 | 15 |
6+3 | 79.453.500 | 19.863.375 | 300.960 | 75.240 | 5.599 | 1.400 | 300 | 100 | 39 | 13 |
6+4 | 39.726.750 | 26.484.500 | 150.480 | 100.320 | 2.800 | 1.866 | 150 | 112 | 20 | 15 |
6+5 | 23.836.050 | 47.672.100 | 90.288 | 180.576 | 1.680 | 3.360 | 90 | 180 | 12 | 23 |
6+6 | 15.890.700 | — | 60.192 | — | 1.120 | — | 60 | — | 8 | — |
7+2 | 34.051.500 | 2.432.250 | 263.965 | 18.855 | 7.542 | 539 | 552 | 69 | 92 | 11 |
7+3 | 11.350.500 | 2.837.625 | 87.988 | 21.997 | 2.514 | 628 | 184 | 61 | 31 | 10 |
7+4 | 5.675.250 | 3.783.500 | 43.994 | 29.329 | 1.257 | 838 | 92 | 69 | 15 | 11 |
7+5 | 3.405.150 | 6.810.300 | 26.397 | 52.793 | 754 | 1.508 | 55 | 110 | 9 | 18 |
7+6 | 2.270.100 | — | 17.598 | — | 503 | — | 37 | — | 6 | — |
8+2 | 8.512.875 | 608.063 | 101.344 | 7.239 | 3.955 | 282 | 371 | 46 | 76 | 10 |
8+3 | 2.837.625 | 709.406 | 33.781 | 8.445 | 1.318 | 330 | 124 | 41 | 25 | 8 |
8+4 | 1.418.813 | 945.875 | 16.891 | 11.260 | 659 | 439 | 62 | 46 | 13 | 10 |
8+5 | 851.288 | 1.702.575 | 10.134 | 20.269 | 395 | 791 | 37 | 74 | 8 | 15 |
8+6 | 567.525 | — | 6.756 | — | 264 | — | 25 | — | 5 | — |
9+2 | 2.837.625 | 202.688 | 46.140 | 3.296 | 2.307 | 165 | 266 | 33 | 65 | 8 |
9+3 | 945.875 | 236.469 | 15.380 | 3.845 | 769 | 192 | 89 | 30 | 22 | 7 |
9+4 | 472.938 | 315.292 | 7.690 | 5.127 | 385 | 256 | 44 | 33 | 11 | 8 |
9+5 | 283.763 | 567.525 | 4.614 | 9.228 | 231 | 461 | 27 | 53 | 7 | 13 |
9+6 | 189.175 | — | 3.076 | — | 154 | — | 18 | — | 4 | — |
10+2 | 1.135.050 | 81.075 | 23.647 | 1.689 | 1.455 | 104 | 201 | 25 | 58 | 7 |
10+3 | 378.350 | 94.588 | 7.882 | 1.971 | 485 | 121 | 67 | 22 | 19 | 6 |
10+4 | 189.175 | 126.117 | 3.941 | 2.627 | 243 | 162 | 34 | 25 | 10 | 7 |
10+5 | 113.505 | 227.010 | 2.365 | 4.729 | 146 | 291 | 20 | 40 | 6 | 12 |
10+6 | 75.670 | — | 1.576 | — | 97 | — | 13 | — | 4 | — |
11+2 | 515.932 | 36.852 | 13.229 | 945 | 975 | 70 | 158 | 20 | 53 | 7 |
11+3 | 171.977 | 42.994 | 4.410 | 1.102 | 325 | 81 | 53 | 18 | 18 | 6 |
11+4 | 85.989 | 57.326 | 2.205 | 1.470 | 162 | 108 | 26 | 20 | 9 | 7 |
11+5 | 51.593 | 103.186 | 1.323 | 2.646 | 97 | 195 | 16 | 32 | 5 | 11 |
11+6 | 34.395 | — | 882 | — | 65 | — | 11 | — | 4 | — |
12+2 | 257.966 | 18.426 | 7.920 | 566 | 685 | 49 | 128 | 16 | 49 | 6 |
12+3 | 85.989 | 21.497 | 2.640 | 660 | 228 | 57 | 43 | 14 | 16 | 5 |
12+4 | 42.994 | 28.663 | 1.320 | 880 | 114 | 76 | 21 | 16 | 8 | 6 |
12+5 | 25.797 | 51.593 | 792 | 1.584 | 68 | 137 | 13 | 26 | 5 | 10 |
12+6 | 17.198 | — | 528 | — | 46 | — | 9 | — | 3 | — |
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.